报名号 | 考生姓名 | 综合面试成绩 |
1028405446 | 张翼飞 | 180 |
1028405360 | 陈晨 | 159 |
1028405380 | 孙一宁 | 151 |
1028405430 | 李保菊 | 119 |
1028405424 | 齐运彪 | 154 |
1028405403 | 张毅 | 158 |
1028405445 | 王武强 | 155 |
1028405348 | 张庆泉 | 113 |
1028405399 | 吴玉清 | 112 |
1028405370 | 杨道军 | 118 |
1028405367 | 焦涛 | 161 |
1028405353 | 徐遵主 | 142 |
1028405346 | 徐敬生 | 159 |
1028405420 | 姚琪 | 152 |
如有疑问,可联系02589680620,qli@nju.edu.cn