经环境学院材料审核小组初审,环境学院2022年博士生"申请-考核制"初审结果名单如下(见附件)。考核将于2022年2月20日、21日(具体时间、安排可能会因疫情防控需要进行调整)进行。"申请-考核制"考核前需提交复试费80元,详见缴费通知。具体考核安排如下:
(1)综合笔试
时间:2月20日晚,6:30-8:30
地点:南京大学环境学院B530
考试内容:环境科学与工程概论
考试形式:闭卷考试
总分:100分
(2)综合面试
时间:2月21日
具体安排: 8:00-18:00 南京大学环境学院(具体地点,后续通知)
面试流程:①学生汇报3-5分钟PPT
②英语能力测试
③老师随机提问
总分:150分,其中专业知识100分 、外语50分。
特别说明:面试期间疫情防控要求将根据南京大学及江苏省教育厅的要求进行相应调整,若个别地区需要核酸报告,将会提前告知,请大家积极配合!
环境学院2022年博士生"申请-考核制"面试名单
环境生物专业面试名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 1028401474 | 严海峰 | 男 | |
2 | 1028402249 | 易美玲 | 女 | |
3 | 1028401314 | 王鑫伟 | 男 | |
4 | 1028402323 | 于申伯 | 男 | |
5 | 1028400875 | 焦昭钰 | 女 | |
6 | 1028405088 | 张科达 | 女 | |
7 | 1028400413 | 李欢 | 男 | |
8 | 1028402767 | 周英萍 | 女 | |
9 | 1028401859 | 王晨宇 | 男 | |
10 | 1028402990 | 雷瑾 | 女 | |
11 | 1028404084 | 尹业新 | 男 | |
12 | 1028400699 | 刘向林 | 男 | |
13 | 1028402758 | 张松 | 男 | |
14 | 1028400125 | 张起峰 | 男 | |
15 | 1028402617 | 张泽朋 | 男 | |
16 | 1028401806 | 庄戴维 | 女 | |
17 | 1028401854 | 孙建斌 | 男 | |
18 | 1028401695 | 郑浩巍 | 男 | |
19 | 1028405126 | 张晓 | 女 | |
20 | 1028400327 | 席汉辰 | 男 | 跨学科 |
21 | 1028404799 | 郭佳滢 | 女 | 跨学科 |
环境化学专业面试名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 1028404831 | 孔艺 | 男 | |
2 | 1028400117 | 李婉芹 | 女 | |
3 | 1028400592 | 王伟 | 男 | |
4 | 1028404416 | 王鑫 | 女 | |
5 | 1028405161 | 刘庆龙 | 男 | |
6 | 1028402040 | 黄开友 | 男 | |
7 | 1028401461 | 林建宇 | 男 | |
8 | 1028403246 | 张晗晖 | 男 | |
9 | 1028400466 | 史俊祥 | 男 | |
10 | 1028403444 | 史文昌 | 男 | |
11 | 1028402145 | 崔忠捷 | 男 | |
12 | 1028401777 | 郭彦秀 | 女 | |
13 | 1028404059 | 郑能展 | 男 | |
14 | 1028402623 | 席金凤 | 女 | |
15 | 1028404486 | 陈晓明 | 女 | |
16 | 1028405013 | 林欣颖 | 男 | |
17 | 1028401278 | 李宏程 | 男 | |
18 | 1028400483 | 程芦 | 男 | |
19 | 1028403809 | 刘星 | 男 | |
20 | 1028400568 | 史百卉 | 女 | |
21 | 1028401558 | 马莺 | 女 | |
22 | 1028402545 | 胡清远 | 男 | |
23 | 1028401810 | 魏常宏 | 男 | |
24 | 1028405270 | 贺珂欣 | 女 | |
25 | 1028403140 | 靳梦轲 | 女 | |
26 | 1028403359 | 赵博 | 男 | |
27 | 1028403862 | 史志凯 | 男 | |
28 | 1028400932 | 张智霖 | 男 | |
29 | 1028405043 | 刘明珠 | 女 | |
30 | 1028405056 | 刘璇 | 女 | |
31 | 1028405089 | 柯昀皞 | 男 | |
32 | 1028400185 | 朱晓平 | 女 | |
33 | 1028404938 | 陈楚泽 | 男 | |
34 | 1028405276 | 李彤 | 女 | |
35 | 1028400451 | 范添乐 | 男 | |
36 | 1028405265 | 鲍世东 | 男 | |
37 | 1028400116 | 刘劲松 | 男 | |
38 | 1028402562 | 刘显堂 | 男 | |
39 | 1028402142 | 晏士玮 | 男 |
环境工程专业面试名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 1028403769 | 乔子豪 | 男 | |
2 | 1028405305 | 张文凯 | 男 | |
3 | 1028403339 | 刘甫 | 男 | |
4 | 1028403766 | 车林轩 | 男 | |
5 | 1028403163 | 任燚 | 女 | |
6 | 1028404917 | 王乐怡 | 女 | |
7 | 1028405219 | 田业超 | 男 | |
8 | 1028400967 | 董焕成 | 女 | |
9 | 1028402627 | 产慧芳 | 女 | |
10 | 1028403330 | 刘筱 | 男 | |
11 | 1028405329 | 胡雪玉 | 女 | |
12 | 1028405220 | 张文锐 | 男 | |
13 | 1028403385 | 张强 | 男 | |
14 | 1028402842 | 白昌伟 | 男 | |
15 | 1028403424 | 梁贵伟 | 男 | |
16 | 1028405184 | 王雪凝 | 女 | |
17 | 1028401554 | 李天霄 | 女 | |
18 | 1028402741 | 李瑞祥 | 男 | |
19 | 1028403221 | 房宽 | 男 | |
20 | 1028405170 | 张玉轩 | 女 | |
21 | 1028402330 | 李键成 | 男 | |
22 | 1028404895 | 陈炜 | 男 | |
23 | 1028403115 | 马嘉晨 | 女 | |
24 | 1028401478 | 王浩伊 | 女 | |
25 | 1028400681 | 张文昌 | 男 | |
26 | 1028402972 | 张倩倩 | 女 | |
27 | 1028405235 | 余航 | 男 | |
28 | 1028400072 | 王浩帆 | 男 | |
29 | 1028404876 | 周恺悦 | 女 | |
30 | 1028405297 | 杨金亚 | 女 | |
31 | 1028402500 | 焦伟 | 男 | |
32 | 1028403918 | 余超 | 女 | |
33 | 1028405245 | 张子昂 | 男 | |
34 | 1028401001 | 李攀 | 男 | |
35 | 1028400198 | 陈被召 | 男 | |
36 | 1028404081 | 陈乐田 | 女 |
环境规划与管理专业面试名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 1028400877 | 吕琳 | 女 | |
2 | 1028400999 | 任富天 | 男 | |
3 | 1028402062 | 江雁军 | 男 | |
4 | 1028403831 | 喻萍 | 女 | |
5 | 1028403833 | 张胜 | 男 | |
6 | 1028401827 | 刘睿 | 男 | |
7 | 1028402284 | 王芳园 | 女 | |
8 | 1028402605 | 马蒙越 | 女 | |
9 | 1028403029 | 柳博 | 男 | |
10 | 1028402683 | 吴其睿 | 男 | |
11 | 1028404780 | 袁俊 | 男 | |
12 | 1028404948 | 李梦瑶 | 女 | |
13 | 1028404474 | 程祥 | 男 | 跨学科 |
14 | 1028401318 | 范佳晨 | 女 | 跨学科 |
15 | 1028403041 | 许芳瑾 | 女 | 跨学科 |
少民计划面试名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 |
1 | 1028401617 | 李娜 | 女 | 蒙古族 |
2 | 1028400889 | 马文艳 | 女 | 回族 |
3 | 1028403461 | 阿地拉·艾来提 | 女 | 维吾尔族 |
苏州校区面试名单
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 1028401296 | 姜记威 | 男 | |
2 | 1028401881 | 张书博 | 男 | |
3 | 1028403711 | 陈萍 | 女 | |
4 | 1028404307 | 刘益和 | 男 | |
5 | 1028400703 | 安琦 | 女 | |
6 | 1028400599 | 曹辰旸 | 男 | |
7 | 1028403220 | 常梦杰 | 男 | |
8 | 1028404251 | 袁岭 | 男 | |
9 | 1028401893 | 刘靖 | 女 | |
10 | 1028403577 | 莫晓静 | 女 | |
11 | 1028401277 | 何水清 | 男 | |
12 | 1028401550 | 侯临泽 | 男 | |
13 | 1028404323 | 孙佩佩 | 女 | |
14 | 1028404190 | 张志超 | 女 | |
15 | 1028400261 | 蔡思佳 | 女 | |
16 | 1028402370 | 王葳 | 女 | |
17 | 1028401852 | 储盈盈 | 女 |
如有疑问,可联系02589680620,qli@nju.edu.cn